技术参数
产品配置 | |
---|---|
最大流量: | 180m?/h |
最大扬程: | 34.9m |
最大功率 | 7.5kw |
防护等级: | IP68 |
绝缘等级: | F |
泵壳材质: | 铸铁 |
叶轮材质: | 铸铁 |
轴材质: | 不锈钢 |
电源规格: | 220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz |
样本下载
产品配置 | |
---|---|
最大流量: | 21.6m?/h |
最大扬程: | 54.6m |
最大功率 | 7.5kw |
防护等级: | IP68 |
绝缘等级: | F |
泵壳材质: | 铸铁 |
叶轮材质: | 铸铁 |
轴材质: | 不锈钢 |
电源规格: | 220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz |
样本下载
产品配置 | |
---|---|
最大流量: | 18m?/h |
最大扬程: | 9.8m |
最大功率 | 1.35kw |
防护等级: | IP68 |
绝缘等级: | F |
泵壳材质: | 不锈钢 |
叶轮材质: | 不锈钢 |
轴材质: | 不锈钢 |
电源规格: | 220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz |
样本下载
曲线图



应用场景

地铁站

工厂厂房

农业灌溉
哪里有水,哪里就有91麻豆精品
宾泰克源自意大利,专注水泵设计超70年!咨询热线: 400-6768-992
联系我们


